Logotipo da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social

Dados do Sector Cooperativo Português a 31.12.2007

Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 36 1 2 11 12 16 5 11 2 3 24 13 2 0 138
Beja 44 3 0 13 5 3 3 5 0 2 9 3 1 0 91
Braga 22 0 1 9 6 21 11 12 0 2 54 18 0 0 156
Bragança 35 1 2 2 5 1 1 2 0 0 5 1 1 0 56
Castelo Branco 86 1 2 3 4 4 5 6 0 3 7 0 0 0 121
Coimbra 36 3 4 3 7 15 5 13 3 5 23 4 2 0 123
Évora 52 6 1 32 6 14 0 13 0 3 12 8 4 1 152
Faro 57 0 2 4 4 8 3 47 5 3 38 7 4 0 182
Guarda 40 0 0 5 3 6 1 4 0 0 5 1 2 0 67
Leiria 52 2 5 10 7 18 3 7 4 4 14 11 1 2 140
Lisboa 51 4 25 35 11 83 59 254 1 24 194 53 23 16 833
Portalegre 43 0 0 3 7 1 1 7 0 0 4 1 1 0 68
Porto 31 6 9 16 7 52 30 90 3 14 61 32 17 4 372
Santarém 115 2 1 10 10 15 1 12 1 7 18 8 1 0 201
Setúbal 37 1 1 13 4 20 5 43 4 9 41 21 3 0 202
Viana do Castelo 16 11 0 0 2 9 4 3 1 15 5 1 0 0 67
Vila Real 29 3 0 1 5 10 2 13 0 0 6 3 3 0 75
Viseu 65 11 0 4 9 7 4 3 0 1 9 3 2 1 119
Região Autónoma dos Açores 46 4 1 9 1 5 1 3 0 3 0 4 6 0 83
Região Autónoma da Madeira 12 1 4 6 0 3 0 21 1 1 2 0 0 0 51
Total 905 60 60 189 115 311 144 569 25 99 531 192 73 24 3297

Imprimir  imprimir