Anos Anteriores
 
  A 31.12.1997
     
 
 
Imprimir  imprimir Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 34 1 2 15 16 15 12 11 1 4 16 0 2 0 129
Beja 41 3 0 14 5 2 3 5 0 3 8 0 1 0 85
Braga 23 1 1 11 8 10 11 10 0 2 22 0 0 0 99
Bragança 34 2 0 2 5 1 0 2 0 0 5 0 1 0 52
Castelo Branco 67 0 2 3 5 4 3 8 0 4 5 0 0 0 101
Coimbra 38 2 4 3 9 14 6 13 2 5 15 0 1 0 112
Évora 61 4 1 35 9 11 3 12 0 4 8 0 5 1 154
Faro 56 0 2 4 13 6 3 31 4 3 32 0 4 0 158
Guarda 34 1 0 4 7 3 1 5 0 0 4 0 2 0 61
Leiria 44 2 4 11 10 15 9 7 4 5 12 0 1 2 126
Lisboa 55 2 20 40 13 66 61 177 1 26 148 2 15 13 639
Portalegre 48 0 0 6 11 1 1 7 0 0 3 0 1 0 78
Porto 32 4 6 23 10 30 32 86 3 16 47 0 11 4 304
Santarém 110 1 2 11 13 13 1 11 1 7 9 1 1 0 181
Setúbal 34 0 2 15 4 17 8 38 4 13 27 0 3 0 165
Viana do Castelo 17 5 0 0 2 7 2 1 1 8 4 0 0 0 47
Vila Real 24 2 0 1 10 6 1 11 0 0 2 0 3 0 60
Viseu 58 6 0 2 19 6 2 2 0 1 7 0 2 1 106
Região Autónoma dos Açores 72 4 1 11 1 5 0 6 0 0 8 0 6 0 114
Região Autónoma da Madeira 10 1 4 7 0 2 0 21 1 1 2 0 0 0 49
Total 892 41 51 218 170 234 159 464 22 102 384 3 59 21 2820
 
 
www.cases.pt