Anos Anteriores
 
  A 31.12.1998
     
 
 
Imprimir  imprimir Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 35 1 2 14 16 15 3 11 1 4 16 9 2 0 129
Beja 43 3 0 14 5 2 1 5 0 3 8 2 1 0 87
Braga 23 0 1 11 8 12 8 11 0 2 22 3 0 0 101
Bragança 34 2 0 2 5 1 0 2 0 0 5 0 1 0 52
Castelo Branco 68 1 2 3 5 4 3 8 0 4 5 0 0 0 103
Coimbra 38 2 4 3 9 14 3 13 2 5 16 3 1 0 113
Évora 60 4 1 34 8 11 1 12 0 4 8 3 5 1 152
Faro 57 0 2 4 13 6 2 38 4 3 32 1 4 0 166
Guarda 35 1 0 4 6 3 0 5 0 0 4 1 2 0 61
Leiria 46 2 4 11 10 15 3 7 4 5 13 7 1 2 130
Lisboa 55 2 20 41 12 66 53 195 1 26 156 13 17 13 670
Portalegre 49 0 0 4 11 1 0 7 0 0 3 1 1 0 77
Porto 32 4 7 20 10 30 25 88 3 16 48 7 12 4 306
Santarém 112 1 2 11 13 13 1 11 1 7 8 1 1 0 182
Setúbal 36 0 2 15 4 17 2 38 4 12 27 8 3 0 168
Viana do Castelo 17 7 0 0 2 7 2 2 1 8 3 0 0 0 49
Vila Real 24 2 0 1 9 7 1 11 0 0 2 0 3 0 60
Viseu 60 6 0 2 17 6 2 2 0 1 7 1 2 1 107
Região Autónoma dos Açores 72 4 1 11 1 5 0 6 0 0 8 0 6 0 114
Região Autónoma da Madeira 12 1 4 7 0 2 0 21 1 1 2 0 0 0 51
Total 908 43 52 212 164 237 110 493 22 101 393 60 62 21 2878
 
 
www.cases.pt