Anos Anteriores
 
  A 31.12.1999
     
 
 
Imprimir  imprimir Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 35 1 2 13 16 16 3 13 1 4 16 9 2 0 131
Beja 44 3 0 14 5 2 2 5 0 3 8 2 1 0 89
Braga 24 0 1 11 8 13 10 11 0 2 24 6 0 0 110
Bragança 35 2 0 2 5 1 0 2 0 0 5 0 1 0 53
Castelo Branco 69 1 2 3 5 4 3 8 0 4 5 0 0 0 104
Coimbra 38 2 5 3 9 15 4 12 2 5 17 3 1 0 116
Évora 58 4 1 34 8 11 1 12 0 3 9 3 4 1 149
Faro 57 0 2 4 13 6 2 42 6 3 31 1 4 0 171
Guarda 35 1 0 4 5 4 0 5 0 0 4 1 2 0 61
Leiria 47 2 5 11 8 15 3 7 4 5 13 8 1 2 131
Lisboa 55 3 21 39 12 66 57 211 1 26 162 17 18 13 701
Portalegre 50 0 0 4 11 1 0 7 0 0 3 1 1 0 78
Porto 33 4 8 21 9 31 26 88 3 16 48 7 12 4 310
Santarém 110 0 2 11 13 13 1 11 1 7 8 1 1 0 179
Setúbal 36 0 2 15 4 18 3 39 4 12 28 8 3 0 172
Viana do Castelo 17 9 0 0 2 7 4 2 1 15 3 0 0 0 60
Vila Real 24 2 0 1 7 7 1 11 0 0 2 0 3 0 58
Viseu 61 7 0 2 16 7 3 3 0 1 8 1 2 1 112
Região Autónoma dos Açores 72 4 1 10 1 5 0 6 0 0 8 0 6 0 113
Região Autónoma da Madeira 12 1 4 7 0 2 0 21 1 1 2 0 0 0 51
Total 912 46 56 209 157 244 123 516 24 107 404 68 62 21 2949
 
 
www.cases.pt