Anos Anteriores
 
  A 31.12.2000
     
 
 
Imprimir  imprimir Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 36 1 2 13 16 16 3 13 1 4 17 9 2 0 133
Beja 44 3 0 14 5 2 2 5 0 3 8 2 1 0 89
Braga 23 0 2 11 8 14 10 11 0 2 24 8 0 0 113
Bragança 36 2 1 2 5 1 1 2 0 0 5 0 1 0 56
Castelo Branco 74 1 2 3 5 4 4 8 0 4 5 0 0 0 110
Coimbra 38 3 5 3 9 15 4 12 3 5 17 3 1 0 118
Évora 60 4 1 34 8 11 1 12 0 3 9 6 4 1 154
Faro 57 0 2 4 11 6 3 42 6 3 33 3 4 0 174
Guarda 36 1 0 5 5 4 0 5 0 0 4 1 2 0 63
Leiria 50 2 5 11 8 15 3 7 4 4 13 8 1 2 133
Lisboa 53 3 23 37 12 70 59 230 1 26 169 22 21 13 739
Portalegre 50 0 0 4 9 1 0 7 0 0 3 1 1 0 76
Porto 33 4 9 19 7 37 26 92 3 15 52 11 12 4 324
Santarém 115 0 2 11 13 13 1 11 1 7 8 1 1 0 184
Setúbal 37 0 1 14 4 18 3 40 4 11 29 8 3 0 172
Viana do Castelo 17 9 0 0 2 7 4 2 1 15 3 0 0 0 60
Vila Real 26 3 0 1 6 7 1 11 0 0 2 0 3 0 60
Viseu 62 7 0 2 16 7 3 3 0 1 8 2 2 1 114
Região Autónoma dos Açores 72 4 1 10 1 5 0 6 0 0 8 0 6 0 113
Região Autónoma da Madeira 12 1 4 7 0 2 0 21 1 1 2 0 0 0 51
Total 931 48 60 205 150 255 128 540 25 104 419 85 65 21 3036
 
 
www.cases.pt