Anos Anteriores
 
  A 31.12.2002
     
 
 
Imprimir  imprimir Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 36 1 2 13 16 16 3 13 2 3 17 10 2 0 134
Beja 42 3 0 14 5 2 2 5 0 3 9 2 1 0 88
Braga 23 0 2 11 7 15 10 11 0 2 25 9 0 0 115
Bragança 36 2 1 2 5 1 1 2 0 0 5 0 1 0 56
Castelo Branco 75 1 2 3 5 4 4 8 0 3 6 0 0 0 111
Coimbra 38 3 5 3 9 15 4 12 3 5 19 3 1 0 120
Évora 57 4 1 33 8 13 1 12 0 3 11 6 4 1 154
Faro 57 0 2 4 11 6 3 44 6 3 36 3 4 0 179
Guarda 36 1 0 5 4 5 0 5 0 0 4 1 2 0 63
Leiria 50 2 5 11 8 15 3 7 4 5 14 9 1 2 136
Lisboa 53 4 25 36 12 72 64 249 1 25 178 32 22 15 788
Portalegre 48 0 0 4 9 1 0 7 0 0 3 1 1 0 74
Porto 32 4 9 17 7 39 27 94 3 15 55 16 14 4 336
Santarém 114 1 2 11 13 13 1 11 1 7 8 2 1 0 185
Setúbal 37 0 1 15 4 17 3 42 4 10 33 11 3 0 180
Viana do Castelo 17 9 0 0 2 7 4 2 1 15 3 0 0 0 60
Vila Real 27 3 0 1 6 8 1 11 0 0 3 0 3 0 63
Viseu 61 8 0 2 14 7 4 3 0 1 8 2 2 1 113
Região Autónoma dos Açores 73 4 1 11 1 5 0 6 0 0 8 0 6 0 115
Região Autónoma da Madeira 12 1 4 7 0 2 0 21 1 1 2 0 0 0 51
Total 924 51 62 203 146 263 135 565 26 101 447 107 68 23 3121
 
 
www.cases.pt