Anos Anteriores
 
  A 31.12.2003
     
 
 
Imprimir  imprimir Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 36 1 2 13 15 17 2 13 2 3 17 11 2 0 134
Beja 44 3 0 14 5 3 2 5 0 2 9 2 1 0 90
Braga 23 0 2 11 7 16 11 11 0 2 29 10 0 0 122
Bragança 37 2 1 2 5 1 1 2 0 0 5 0 1 0 57
Castelo Branco 79 2 2 3 5 4 4 8 0 3 6 0 0 0 116
Coimbra 38 3 5 3 9 15 4 12 3 5 19 3 1 0 120
Évora 55 4 1 33 8 13 1 12 0 3 11 5 4 1 151
Faro 57 0 2 4 8 7 3 44 6 3 36 3 4 0 177
Guarda 36 1 0 5 3 5 0 5 0 0 5 1 2 0 63
Leiria 50 2 5 12 8 15 3 7 4 5 14 9 1 2 137
Lisboa 51 4 25 37 12 74 62 250 1 24 186 39 22 16 803
Portalegre 47 0 0 4 9 1 0 7 0 0 3 1 1 0 73
Porto 32 4 9 17 7 39 28 94 3 15 55 18 15 4 340
Santarém 115 2 2 11 11 13 1 11 1 7 8 3 1 0 186
Setúbal 37 0 1 16 4 18 3 43 4 10 33 12 3 0 184
Viana do Castelo 17 10 0 0 2 9 4 3 1 15 3 0 0 0 64
Vila Real 27 3 0 1 6 8 1 11 0 0 3 1 3 0 64
Viseu 62 8 0 2 13 7 4 3 0 1 8 2 2 1 113
Região Autónoma dos Açores 46 4 1 9 1 5 1 3 0 3 0 4 6 0 83
Região Autónoma da Madeira 12 1 4 7 0 2 0 21 1 1 2 0 0 0 51
Total 901 54 62 204 138 272 135 565 26 102 452 124 69 24 3128
 
 
www.cases.pt