Anos Anteriores
 
  A 31.12.2004
     
 
 
Imprimir  imprimir Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 36 1 2 13 14 17 3 13 2 3 18 11 2 0 135
Beja 42 3 0 13 5 3 2 5 0 2 10 2 1 0 88
Braga 23 0 1 10 7 17 11 11 0 2 29 12 0 0 123
Bragança 38 1 2 2 5 1 1 2 0 0 5 0 1 0 58
Castelo Branco 80 2 2 3 5 4 4 8 0 3 7 0 0 0 118
Coimbra 38 3 5 3 9 15 4 12 3 5 19 3 1 0 120
Évora 53 6 1 32 8 14 1 12 0 3 11 5 4 1 151
Faro 58 0 2 4 5 7 3 44 6 3 37 4 5 0 178
Guarda 38 1 0 5 3 5 1 5 0 0 5 1 2 0 66
Leiria 50 2 5 10 8 17 3 7 4 5 14 9 1 2 137
Lisboa 49 4 26 36 12 74 59 251 1 24 182 44 22 16 800
Portalegre 48 0 0 4 8 1 0 7 0 0 3 1 1 0 73
Porto 32 4 9 17 7 41 29 93 3 16 60 19 16 4 350
Santarém 114 2 2 11 11 13 1 11 1 7 8 3 1 0 185
Setúbal 36 0 1 14 4 19 4 43 3 10 35 12 3 0 184
Viana do Castelo 17 11 0 0 2 9 4 3 1 15 3 0 0 0 65
Vila Real 27 3 0 1 6 8 1 12 0 0 5 1 3 0 67
Viseu 61 8 0 2 13 7 4 3 0 1 8 2 2 1 112
Região Autónoma dos Açores 46 4 1 9 1 5 1 3 0 3 0 4 6 0 83
Região Autónoma da Madeira 12 1 4 7 0 2 0 21 1 1 2 0 0 0 51
Total 898 56 63 196 133 279 136 566 25 103 461 133 71 24 3144
 
 
www.cases.pt