Dados dos últimos anos
 
  Dados dos últimos anos
     
  Distrito de Coimbra
         
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
119 120 120 120 120 119 123 124 117 119
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agrícola 38 36 37 36 37 37 37
Artesanato 3 3 3 3 3 3 3
Comercialização 5 5 4 4 4 4 4
Consumo 3 3 3 3 2 2 2
Crédito 9 9 7 7 7 7 7
Cultura 15 15 15 15 15 11 11
Ensino 4 4 4 5 5 5 5
Habitação e Constr. 12 12 13 13 13 11 12
Pescas 3 3 3 3 3 3 3
Produção Operária 5 5 5 5 5 4 4
Serviços 19 19 20 23 24 24 25
Solidariedade Social 3 4 4 4 4 4 4
Uniões 1 1 1 2 2 2 2
Federações e Conf.
Total 120 120 119 123 124 117 119
 
www.cases.pt