Dados dos últimos anos
 
  Dados dos últimos anos
     
  Distrito de Leiria
         
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
135 136 137 137 136 140 140 140 139 138
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agrícola 50 50 52 52 51 50 50
Artesanato 2 2 2 2 2 2 2
Comercialização 5 5 5 5 5 5 5
Consumo 10 10 10 10 10 10 10
Crédito 8 8 7 7 8 8 8
Cultura 17 17 19 18 19 19 19
Ensino 3 3 3 3 2 2 2
Habitação e Constr. 7 7 7 7 7 7 7
Pescas 4 4 4 4 3 3 2
Produção Operária 5 4 4 4 4 4 4
Serviços 14 14 15 14 15 16 16
Solidariedade Social 9 9 9 11 11 10 10
Uniões 1 1 1 1 1 1 1
Federações e Conf. 2 2 2 2 2 2 2
Total 137 136 140 140 140 139 138
 
www.cases.pt