Dados dos últimos anos
 
  Dados dos últimos anos
     
  Distrito de Lisboa
         
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
766 788 803 800 808 827 833 834 763 760
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agrícola 49 49 50 51 51 49 49
Artesanato 4 4 4 4 5 5 5
Comercialização 26 26 25 25 24 16 16
Consumo 36 35 35 35 36 31 30
Crédito 12 12 12 11 12 12 12
Cultura 74 74 78 83 85 81 83
Ensino 59 59 60 59 60 56 56
Habitação e Constr. 251 256 260 254 248 222 221
Pescas 1 1 1 1 1 1 1
Produção Operária 24 24 24 24 23 12 10
Serviços 182 186 191 194 196 184 182
Solidariedade Social 44 44 49 53 54 55 56
Uniões 22 22 22 23 23 23 23
Federações e Conf. 16 16 16 16 16 16 16
Total 800 808 827 833 834 763 760
 
www.cases.pt