Dados dos últimos anos
 
  Dados dos últimos anos
     
  Distrito do Porto
         
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
331 336 340 350 358 371 372 367 358 358
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agrícola 32 32 32 31 29 29 29
Artesanato 4 5 6 6 8 8 8
Comercialização 9 9 8 9 8 7 7
Consumo 17 17 17 16 15 15 14
Crédito 7 7 7 7 6 6 6
Cultura 41 43 48 52 53 53 54
Ensino 29 29 30 30 30 29 30
Habitação e Constr. 93 95 92 90 89 89 89
Pescas 3 3 3 3 3 1 1
Produção Operária 16 15 15 14 14 11 11
Serviços 60 61 63 61 60 60 59
Solidariedade Social 19 22 29 32 31 29 29
Uniões 16 16 17 17 17 17 17
Federações e Conf. 4 4 4 4 4 4 4
Total 350 358 371 372 367 358 358
 
www.cases.pt