Dados dos últimos anos
 
  Dados dos últimos anos
     
  Dados globais dos distritos
         
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3077 3121 3128 3144 3184 3260 3297 3288 3128 3109
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aveiro 135 133 140 138 133 124 122
Beja 88 89 92 91 89 84 81
Braga 123 134 143 156 158 154 156
Bragança 58 59 58 56 57 57 57
Castelo Branco 118 120 124 121 124 120 118
Coimbra 120 120 119 123 124 117 119
Évora 151 150 152 152 152 142 141
Faro 178 179 183 182 181 178 176
Guarda 66 69 69 67 64 64 64
Leiria 137 136 140 140 140 139 138
Lisboa 800 808 827 833 834 763 760
Portalegre 73 70 67 68 65 57 57
Porto 350 358 371 372 367 358 358
Santarém 185 186 190 201 204 188 186
Setúbal 184 191 194 202 202 195 192
Viana do Castelo 65 65 67 67 67 63 63
Vila Real 67 68 73 75 71 72 71
Viseu 112 115 117 119 120 118 115
R.A.Açores 83 83 83 83 84 84 84
R.A.Madeira 51 51 51 51 52 51 51
Total 3144 3184 3260 3297 3288 3128 3109
 
www.cases.pt